DOWNLOAD LG 55LW5600 (CHASSIS:LA12C) Service Manual ↓ Size: 5.04 MB | Pages: 90 in PDF or view online for FREE

Model
55LW5600 (CHASSIS:LA12C)
Pages
90
Size
5.04 MB
Type
PDF
Document
Service Manual
Brand
Device
TV / LCD
File
55lw5600-chassis-la12c.pdf
Date

LG 55LW5600 (CHASSIS:LA12C) Service Manual ▷ View online

- 13 -
4.2. MAC Address, ESN Key and Widevine
Key download 
4.2.1. Equipment & Condition  
1) Play file: keydownload.exe   
4.2.2. Communication Port connection 
1) Key Write: Com 1,2,3,4 and 115200(Baudrate) 
2) Barcode: Com 1,2,3,4 and 9600(Baudrate) 
4.2.3. Download process  
1) Select the download items
2) Mode check: Online Only 
3) Check the test process 
US, Canada models: DETECT->MAC_WRITE->
WIDEVINE_WRITE 
- Korea, Mexico models: DETECT->MAC_WRITE->
WIDEVINE_WRITE 
4) Play: START 
5) Check of result: Ready, Test, OK or NG 
6) Printer out (MAC Address Label)   
4.2.4. Communication Port connection 
1) Connect: PCBA Jig RS-232C Port == PC  RS-232C Port 
4.2.5. Download 
1) US, Canada models (11Y LCD TV + MAC + Widevine +
ESN Key) 
2) Korea, Mexico models (11Y LCD TV + MAC + Widevine
Only) 
4.1.6. Inspection 
- In INSTART menu, check these keys.        
4.3. LAN port Inspection (Ping Test) 
4.3.1. Equipment setting 
1) Play the LAN Port Test PROGRAM. 
2) Input IP set up for an inspection to Test Program. 
4.3.2. LAN PORT inspection (PING TEST)  
1) Play the LAN Port Test Program. 
2) Connect each other LAN Port Jack. 
3) Play Test (F9) button and confirm OK Message. 
4) Remove LAN CABLE 
 
 
 
 
- 14 -
4.4. EDID Download   
4.4.1. Overview   
• It is a VESA regulation. A PC or a MNT will display an
optimal resolution through information sharing without any
necessity of user input. It is a realization of “Plug and Play”.   
4.4.2. Equipment   
• Since embedded EDID data is used, EDID download JIG,
HDMI cable and D-sub cable are not need. 
• Adjust remocon. 
4.3.3 Download method   
1) Press Adj. key on the Adj. R/C, 
2) Select EDID D/L menu. 
3) By pressing Enter key, EDID download will begin 
4) If Download is successful, OK is display, but If Download is
failure, NG is displayed. 
5) If Download is failure, Re-try downloads.    
* Caution) When EDID Download, must remove RGB/HDMI
Cable. 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH] 
# HDMI 2(C/S : 7F5F)  
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH] 
# HDMI 3(C/S : 7F4F) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH] 
# HDMI 4(C/S : 7F3F) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH]  
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      ________________________________________________
  0  |  02  03  2E  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  23  09  07 
 10  |  07  78  03  0C  00  10  00  B8  2D  20  C0  0E  01  40  00  14 
 20  |  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03  01  02  3A 
 30  |  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00  00  00  1E 
 40  |  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0  5A  00  00 
 50  |  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55  00  A0  5A 
 60  |  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30  20  25  00 
 70  |  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  00  00  00  6F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      ________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      ________________________________________________ 
      _________________________________________________
  0  |  02  03  2E  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  23  09  07 
 10  |  07  78  03  0C  00  20  00  B8  2D  20  C0  0E  01  40  00  14 
 20  |  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03  01  02  3A 
 30  |  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00  00  00  1E 
 40  |  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0  5A  00  00 
 50  |  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55  00  A0  5A 
 60  |  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30  20  25  00 
 70  |  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  00  00  00  5F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  02  03  2E  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  23  09  07 
 10  |  07  78  03  0C  00  30  00  B8  2D  20  C0  0E  01  40  00  14 
 20  |  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03  01  02  3A 
 30  |  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00  00  00  1E 
 40  |  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0  5A  00  00 
 50  |  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55  00  A0  5A 
 60  |  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30  20  25  00 
 70  |  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  00  00  00  4F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  02  03  2E  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  23  09  07 
 10  |  07  78  03  0C  00  40  00  B8  2D  20  C0  0E  01  40  00  14 
 20  |  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03  01  02  3A 
 30  |  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00  00  00  1E 
 40  |  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0  5A  00  00 
 50  |  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55  00  A0  5A 
 60  |  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30  20  25  00 
 70  |  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  00  00  00  3F 
- 15 -
# RGB(C/S : 98) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH]  
4.4.4.2. For Korea (AC3)  
# HDMI 1(C/S : 7FFD) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH] 
# HDMI 2(C/S : 7FED) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH]  
# HDMI 3(C/S : 7FDD) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH] 
# HDMI 4(C/S : 7FCD) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
EDID Block 1, Bytes 128-255  [80H-FFH] 
# RGB(C/S : 98) 
EDID Block 0, Bytes 0-127 [00H-7FH] 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
     _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  68  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  
40
  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  3A 
 60  |  3E  1E  53  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  00  
98
 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
 10  |  50  09  07  07  78  03  0C  00  10  00  B8  2D  20  C0  0E  01 
 20  |  40  00  14  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03 
 30  |  01  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00 
 40  |  00  00  1E  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0 
 50  |  5A  00  00  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55 
 60  |  00  A0  5A  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30 
 70  |  20  25  00  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  FD 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  02  03  31  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  26  15  07 
 10  |  50  09  07  07  78  03  0C  00  20  00  B8  2D  20  C0  0E  01 
 20  |  40  00  14  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03 
 30  |  01  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00 
 40  |  00  00  1E  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0 
 50  |  5A  00  00  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55 
 60  |  00  A0  5A  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30 
 70  |  20  25  00  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  ED 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  02  03  31  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  26  15  07 
 10  |  50  09  07  07  78  03  0C  00  30  00  B8  2D  20  C0  0E  01 
 20  |  40  00  14  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03 
 30  |  01  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00 
 40  |  00  00  1E  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0 
 50  |  5A  00  00  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55 
 60  |  00  A0  5A  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30 
 70  |  20  25  00  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  DD 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  80  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  40  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  39 
 60  |  3F  1F  52  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  01  7F 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  02  03  31  F1  48  10  22  20  05  84  03  02  01  26  15  07 
 10  |  50  09  07  07  78  03  0C  00  40  00  B8  2D  20  C0  0E  01 
 20  |  40  00  14  08  10  18  10  28  10  38  10  48  10  E3  05  03 
 30  |  01  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C  04  05  A0  5A  00 
 40  |  00  00  1E  01  1D  80  18  71  1C  16  20  58  2C  25  00  A0 
 50  |  5A  00  00  00  9E  01  1D  00  72  51  D0  1E  20  6E  28  55 
 60  |  00  A0  5A  00  00  00  1E  26  36  80  A0  70  38  1F  40  30 
 70  |  20  25  00  A0  5A  00  00  00  1A  00  00  00  00  00  00  CD 
0    1    2    3    4    5     6    7    8    9     A    B    C    D    E    F
      _________________________________________________
  0  |  00  FF  FF  FF  FF  FF  FF  00  1E  6D  01  00  01  01  01  01 
 10  |  01  15  01  03  68  10  09  78  0A  EE  91  A3  54  4C  99  26 
 20  |  0F  50  54  A1  08  00  71  
40
  81  C0  81  00  81  80  95  00 
 30  |  90  40  A9  C0  B3  00  02  3A  80  18  71  38  2D  40  58  2C 
 40  |  45  00  A0  5A  00  00  00  1E  66  21  50  B0  51  00  1B  30 
 50  |  40  70  36  00  A0  5A  00  00  00  1E  00  00  00  FD  00  3A 
 60  |  3E  1E  53  10  00  0A  20  20  20  20  20  20  00  00  00  FC 
 70  |  00  4C  47  20  54  56  0A  20  20  20  20  20  20  20  00  
98
 
- 16 -
5. Final Assembly Adjustment  
5.1. White Balance Adjustment  
5.1.1. Overview 
5.1.1.1. W/B adj. Objective & How-it-works 
(1) Objective: To reduce each Panel’s W/B deviation 
(2) How-it-works: When R/G/B gain in the OSD is at 192, it
means the panel is at its Full Dynamic Range.  In order to
prevent saturation of Full Dynamic range and data, one of
R/G/B is fixed at 192,  and the other two is lowered to find
the desired value.  
(3) Adj. condition: normal temperature 
1) Surrounding Temperature: 25±5°C 
2) Warm-up time: About 5 Min 
3) Surrounding Humidity: 20% ~ 80% 
4) Before White balance adjustment, Keep power on status,
don’t power off 
5.1.1.2. Adj. condition and cautionary items 
(1) Lighting condition in surrounding area surrounding lighting
should be lower 10 lux.  Try to isolate adj. area into dark
surrounding. 
(2) Probe location: Color Analyzer (CA-210) probe should be
within 10cm and perpendicular of the module surface
(80°~ 100°) 
(3) Aging time 
1) After Aging Start, Keep the Power ON status during 5
Minutes. 
2) In case of LCD, Back-light on should be checked using no
signal or Full-white pattern. 
5.1.2. Equipment 
(1) Color Analyzer: CA-210 (NCG: CH 9 / WCG: CH12 / LED:
CH14) 
(2) Adj. Computer (During auto adj., RS-232C protocol is
needed) 
(3) Adjust Remocon 
(4) Video Signal Generator MSPG-925F 720p/204-Gray
(Model: 217, Pattern: 49)  
• Color Analyzer Matrix should be calibrated using CS-1000 
5.1.3. Equipment connection 
5.1.4. Adjustment Command (Protocol)  
(1) RS-232C Command used during auto-adj. 
(2) Adjustment Map 
5.1.5. Adjustment method 
5.1.5.1 Auto WB calibration 
(1) Set TV in ADJ mode using P-ONLY key (or POWER ON
key) 
(2) Place optical probe on the center of the display 
- It need to check probe condition of zero calibration before
adjustment. 
(3) Connect RS-232C Cable 
(4) Select mode in ADJ Program and begin a adjustment. 
(5) When WB adjustment is completed with OK message,
check adjustment status of pre-set mode (Cool, Medium,
Warm) 
(6) Remove probe and RS-232C cable. 
• W/B Adj. must begin as start command “wb 00 00” , and
finish as end command “wb 00 ff”, and Adj. offset if need 
5.1.6 Reference (White Balance Adj. coordinate and color
temperature) 
(1) Luminance: 204 Gray, 80IRE 
(2) Standard color coordinate and temperature using CS-1000
(over 26 inch) 
Co lo r An alyzer
 
Co m p ut er
 
Pat t ern Gen erat o r
 
RS -232C 
RS -232C 
RS -232C 
Probe
Signal Source
* If TV internal pattern is used, not needed
Connection Diagram of Automatic Adjustment
RS-232C COMMAND
Meaning
[CMD
ID
DATA]
wb
00
00
Begin White Balance adj.
wb
00
ff
ITEM
Command
Data Range
Default
(Hex.)
(Decimal)
Cmd 1
Cmd 2
Min
Max
Cool
R-Gain
j
g
00
C0
G-Gain
j
h
00
C0
B-Gain
j
i
00
C0
R-Cut
G-Cut
B-Cut
Medium
R-Gain
j
a
00
C0
G-Gain
j
b
00
C0
B-Gain
j
c
00
C0
R-Cut
G-Cut
B-Cut
Warm
R-Gain
j
d
00
C0
G-Gain
j
e
00
C0
B-Gain
j
f
00
C0
R-Cut
G-Cut
Page of 90
Display

Click on the first or last page to see other 55LW5600 (CHASSIS:LA12C) service manuals if exist.